Online Applications |
MQR | Jobs@MQA | SPPA | SPP | eSP | APP |
---|---|---|---|---|---|---|
JANUARY | 44,815 | 0 | 1 | 575 | 1,692 | 141 |
FEBRUARY | 46,424 | 0 | 0 | 249 | 1,993 | 142 |
MARCH | ||||||
APRIL | ||||||
MAY | ||||||
JUNE | ||||||
JULY | ||||||
AUGUST | ||||||
SEPTEMBER | ||||||
OCTOBER | ||||||
NOVEMBER | ||||||
DECEMBER |
Malaysian Qualifications Agency
Mercu MQA, No. 3539,
Jalan Teknokrat 7, Cyber 5,
63000 Cyberjaya, Selangor.
Tel: +603 - 8688 1900